根据《taptap点点入口关于开展2024-2025学年第二课堂“金课”验收工作的通知》(三创(2025)16号)等有关文件要求,经立项课程负责人提交验收材料,所在学院审核把关,三创学院组织评审,现确认《量化投资分析及模型应用》(课程负责人:杨圣凯)等120门课程通过2024-2025学年第二课堂“金课”验收,具体名单详见附件,现予以公示。
公示时间:2023年7月16日-2023年7月18日
联系电话:0591-83761176(taptap点点入口创新创业创造学院)、0591-83761523(纪检监察室)
taptap点点入口创新创业创造学院
2024年7月16日
附件1:taptap点点入口2024-2025学年第一学期第二课堂“金课”建设项目汇总表
序号 | 学院 | 课程名称 | 课程 负责人 |
1 | 新华都商学院 | 量化投资分析及模型应用 | 杨圣凯 |
2 | 新华都商学院 | 科研之星-财务管理实证研究 | 孙秉文 |
3 | 新华都商学院 | ACCA-精英会计师成长阶梯 | 张楚君 |
4 | 新华都商学院 | CFA(特许金融分析师)基础理论与实务 | 郭念枝 |
5 | 新华都商学院 | 劳育校园—劳动教育理论与实践 | 林诺诚 |
6 | 新华都商学院 | 三创种子培育 | 孙淑晓 |
7 | 国际数字经济学院 | 闽韵校园:闽剧艺术鉴赏与体验 | 吴妹 |
8 | 国际数字经济学院 | 田野上的劳动课堂——劳动教育体验与应用 | 石思沅 |
9 | 国际数字经济学院 | 基于新媒体的内容开发与平台运营 | 王莹 |
10 | 经济与管理学院 | 新商科创新技能实践:互联网营销 | 郑建湖 |
11 | 经济与管理学院 | 调酒师素质培养 | 陈亮 |
12 | 经济与管理学院 | 大学生软技能提升:职场礼仪与形象塑造 | 朱玉华 |
13 | 经济与管理学院 | 快递运营创新实践:职业技能提升 | 梁薇 |
14 | 经济与管理学院 | 林祥谦精神的新时代意义 | 陈妍汐 |
15 | 法学院 | 模拟法庭赛事文书制作与言词辩论技巧 | 江伟 |
16 | 法学院 | 现代科技与农业生产劳动 | 刘宜君 |
17 | 法学院 | 理解新时代中国社会问题 | 苏礼和 |
18 | 新闻传播学院 | 学术论文写作基础知识与实践 | 方圆 |
19 | 新闻传播学院 | AIGC辅助设计工作流 | 王衍 |
20 | 新闻传播学院 | 毕业论文(设计)全过程系统管理实践 | 杨碧晶 |
21 | 新闻传播学院 | 摄影设备解构及摄影实践 | 陈建明 |
22 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐与心理健康 | 林见南 |
23 | 蔡继琨音乐学院 | 音频剪辑与制作 | 陈姝婧 |
24 | 蔡继琨音乐学院 | 计算机应用作曲 | 王婧怡 |
25 | 蔡继琨音乐学院 | 影视艺术与审美 | 王靖端 |
26 | 服装与艺术工程学院 | 茉莉文化IP衍生品设计与制作 | 詹昕怡 |
27 | 服装与艺术工程学院 | Style3D数智时尚——虚拟服装设计 | 庄慧敏 |
28 | 服装与艺术工程学院 | 染整实践 | 郭永梅 |
29 | 计算机与大数据学院 | 社区劳动实践教育 | 姚佳艺 |
30 | 计算机与大数据学院 | 大学生程序竞赛与团队建设 | 胡锦美 |
31 | 物理与电子信息工程学院 | 蓝桥杯EDA基础 | 高贵虎 |
32 | 物理与电子信息工程学院 | 家电维修与安全用电基础 | 郑忠楷 |
33 | 材料与化学工程学院 | 河湖水环境质量监测与评价 | 吴祥宗 |
34 | 地理与海洋学院 | CAD绘图设计 | 王国栋 |
35 | 地理与海洋学院 | 立体构成与模型建造 | 叶青 |
36 | 地理与海洋学院 | 夜光灯光数据探索分析 | 方世民 |
37 | 地理与海洋学院 | 地理信息系统软件应用 | 林木生 |
38 | 地理与海洋学院 | 病毒与人类健康 | 郑秦 |
39 | 地理与海洋学院 | 海洋技术在资源开发和环境保护中的应用 | 王蔚 |
40 | 地理与海洋学院 | 水生植物生物技术实践 | 曹仃仃 |
41 | 地理与海洋学院 | 海洋“蓝碳”在可持续发展中的应用 | 王路 |
42 | 地理与海洋学院 | 地理教学技能及劳动实践教育 | 吴炳玉 |
43 | 地理与海洋学院 | 校园植被类型无人机遥感识别 | 陈思明 |
44 | 海峡学院 | 大学生职涯规划技巧 | 夏青云 |
45 | 学生工作部(处) | 大学生积极心理团体辅导与训练 | 刘翼 |
46 | 学生工作部(处) | 就业能力提升课程 | 黄耀林 |
47 | 创新创业创造学院 | 基于“五步十法”的劳动教育项目开发与实施 | 王紫斌 |
48 | 实验室与设备管理处 | 钳工基础与实操:锤头制作 | 鲁翰敏 |
49 | 实验室与设备管理处 | 数控车削加工技术实践 | 温嘉旺 |
50 | 实验室与设备管理处 | “发光衣服”设计与制做 | 吴璐子 |
51 | 公共体育教学部 | 乒乓球初级教练员培训与实践 | 苏万文 |
52 | 公共体育教学部 | 气排球基本技术训练与裁判法 | 杨增威 |
53 | 公共体育教学部 | 玩转普拉提小器械 | 张巧 |
54 | 公共体育教学部 | 竞技体育舞蹈理论与实践 | 陈乐 |
55 | 公共体育教学部 | 足球训练与竞赛 | 古凡 |
56 | 公共体育教学部 | 棒垒球初级教练员 培训与实践 | 王超凡 |
57 | 公共体育教学部 | 飞盘战术训练 | 马少勋 |
58 | 公共体育教学部 | 龙舟初级教练员培训与实践 | 高林华 |
59 | 公共体育教学部 | 网球技战术训练 与竞赛 | 陈剑萍 |
60 | 公共体育教学部 | 民族传统体育与汉语国际教育实践 | 郭森林 |
taptap点点入口2024-2025学年第二学期第二课堂“金课”建设项目汇总表
序号 | 学院 | 课程名称 | 课程 负责人 |
1 | 新华都商学院 | 直播电商运营 | 杨小山 |
2 | 新华都商学院 | ACCA—精英会计师成长阶梯 | 张楚君 |
3 | 新华都商学院 | CFA(特许金融分析师)基础理论与实务 | 郭念枝 |
4 | 新华都商学院 | 三创种子培育 | 孙淑晓 |
5 | 新华都商学院 | DeepSeek指引的Python量化投资策略的代码开发与实现 | 吴祥佑 |
6 | 国际数字经济学院 | “一带一路”青年说:双语讲好“一带一路”故事 | 王慧敏 |
7 | 国际数字经济学院 | 田野上的劳动课堂——劳动教育体验与应用 | 石思沅 |
8 | 国际数字经济学院 | 闽韵濡校:闽剧艺术的深度研习与创新演绎 | 吴妹 |
9 | 国际数字经济学院 | 跨学科英语戏剧工坊 | 林潇雅 |
10 | 经济与管理学院 | 调酒师素质培养 | 陈亮 |
11 | 经济与管理学院 | 大学生软技能提升——职场礼仪与形象塑造 | 朱玉华 |
12 | 经济与管理学院 | 三耕五育——责任田劳动实践课 | 周敏琳 |
13 | 经济与管理学院 | 行与思——国际旅行线路规划及背包出行实战方法 | 姜志武 |
14 | 经济与管理学院 | 红色星火点亮社区 | 叶榕欣 |
15 | 人文学院 | 文博展览陈列技能大赛系列培训班 | 陈玭 |
16 | 外国语学院 | 高校学生跨文化能力竞赛与团队建设 | 傅晓霞 |
17 | 外国语学院 | 言界工坊:外语+AI自动化工作流创新设计 | 林淑熠 |
18 | 外国语学院 | 思辨突围:AI时代的批判性表达训练 | 陈丹霞 |
19 | 法学院 | 定量研究逻辑与实际操作 | 张芳华 |
20 | 新闻传播学院 | Deepseek×设计思维工作坊 | 王衍 |
21 | 新闻传播学院 | 自媒体运营职业技能等级考证实操解析 | 杨碧晶 |
22 | 美术学院 | 版画的审美与制作 | 赖登云 |
23 | 美术学院 | 从手办到雕塑:小型艺术品的创作与展示 | 夏松超 |
24 | 美术学院 | 福建漆艺的鉴赏与实践 | 柳尧 |
25 | 美术学院 | 漆艺与文创设计实践 | 罗芳林 |
26 | 蔡继琨音乐学院 | 心声合鸣—音乐疗愈心理健康 | 曾思宏 |
27 | 蔡继琨音乐学院 | 国家级非物质文化遗产“佾舞”的传承 | 周伟 |
28 | 服装与艺术工程学院 | 拼布艺术 | 陶雪莲 |
29 | 服装与艺术工程学院 | 非遗缠花的美育实践 | 连敏 |
30 | 服装与艺术工程学院 | 民族刺绣与印染技艺 | 陈栩 |
31 | 服装与艺术工程学院 | 茉莉非遗智创与新媒体实践 | 詹昕怡 |
32 | 服装与艺术工程学院 | AIGC与茉莉文化科普创作工坊 | 于小利 |
33 | 计算机与大数据学院 | 大学生程序竞赛与团队建设(下) | 胡锦美 |
34 | 物理与电子信息工程学院 | 分子动力学模拟实践与应用 | 刘栋 |
35 | 物理与电子信息工程学院 | 家电维修与安全用电基础 | 郑忠楷 |
36 | 物理与电子信息工程学院 | 全国大学生电子设计竞赛绘图基础 | 高贵虎 |
37 | 材料与化学工程学院 | 漆彩工坊 | 徐艳莲 |
38 | 地理与海洋学院 | 海洋资源开发和环境保护实践 | 王蔚 |
39 | 地理与海洋学院 | GIS软件在区域土地利用变化分析中应用实践 | 符小洪 |
40 | 地理与海洋学院 | GMT从入门到“放弃” | 陈军 |
41 | 地理与海洋学院 | “红色印记”制图实践 | 秦艳芳 |
42 | 创新创业创造学院 | 新媒体运营与营销 | 郭培才 |
43 | 公共体育教学部 | 玩转普拉提小器械 | 张巧 |
44 | 公共体育教学部 | 篮球基本技术训练与裁判法 | 郑思樵 |
45 | 公共体育教学部 | 气排球技战术训练与裁判法 | 杨增威 |
46 | 公共体育教学部 | 健身瑜伽裁判与段位培训 | 邱蓁蓁 |
47 | 公共体育教学部 | 竞技体育舞蹈理论与实践 | 陈乐 |
48 | 公共体育教学部 | 乒乓球初级教练员培训与实践 | 苏万文 |
49 | 公共体育教学部 | 棒垒球裁判学习与技战术实践 | 王超凡 |
50 | 公共体育教学部 | 龙舟教练员理论与实践 | 高林华 |
51 | 公共体育教学部 | 中国传统射箭 | 郭森林 |
52 | 实验与设备管理处 | 3D打印 | 成楚楚 |
53 | 实验与设备管理处 | 激光加工技术体验 | 鲁翰敏 |
54 | 实验与设备管理处 | ABB工业机器人基础操作与编程 | 王兆权 |
55 | 实验与设备管理处 | 精密制造技术实践-车削加工技术 | 温嘉旺 |
56 | 实验与设备管理处 | 钳工基础与实操:巧手制扳 | 吴凌昀 |
57 | 实验与设备管理处 | “发光衣服”设计制造实践 | 吴璐子 |
58 | 实验与设备管理处 | 数控铣削编程与加工实践--书签雕刻实训 | 吴宁钰 |
59 | 学生工作部 | “种植希望,收获意义”园艺疗法心理成长团体 | 陈芳 |
60 | 学生工作部 | 大学生积极心理团体辅导与训练 | 刘翼 |


