根据《闽江大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》,我院对下列参加一志愿复试考生予以公示。请考生按照《闽江大学物理与电子信息工程学院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则》和《2026年硕士研究生招生复试考生须知》要求做好复试相关准备,网址:https://yjs.mju.edu.cn/2026/0319/c5545a215859/page.htm。
如有疑问,请与我院招生工作人员联系,联系人:曾老师,电话:0591-22866432。邮箱:2276@mju.edu.cn。
序号 | 专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注(加分政策、同等学力生) | ||||
思想政治理论 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩(含加分) | |||||
1 | 控制工程 | 103956003103625 | 张豪 | 62 | 75 | 125 | 138 | 400 |
|
2 | 控制工程 | 103956003103640 | 秦坪 | 68 | 68 | 129 | 127 | 392 |
|
3 | 控制工程 | 103956003103637 | 陈思超 | 52 | 73 | 135 | 117 | 377 |
|
4 | 控制工程 | 103956003103626 | 秦城 | 64 | 57 | 107 | 142 | 370 |
|
5 | 控制工程 | 103956003103633 | 张喆 | 68 | 80 | 81 | 126 | 355 |
|
6 | 控制工程 | 103956003103638 | 刘广超 | 62 | 59 | 100 | 127 | 348 |
|
7 | 控制工程 | 103956003103621 | 倪佳仪 | 66 | 84 | 79 | 101 | 330 |
|
8 | 控制工程 | 103956003103628 | 张炜柏 | 60 | 82 | 71 | 110 | 323 |
|
9 | 控制工程 | 103956003103635 | 庄一恒 | 53 | 52 | 73 | 135 | 313 |
|
10 | 控制工程 | 103956003103622 | 林铮汉 | 68 | 59 | 77 | 91 | 295 |
|
11 | 控制工程 | 103956003103623 | 陈开新 | 55 | 55 | 86 | 84 | 280 |
|
12 | 控制工程 | 103956003103634 | 陈嘉庆 | 58 | 82 | 53 | 86 | 279 |
|
闽江大学物理与电子信息工程学院
2026年3月26日
