根据《闽江大学物理与电子信息工程学院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则》,我院于2026年3月28日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 控制工程专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学院录取意见 | 备注 |
1 | 张豪 | 103956003103625 | 400 | 81.14 | 80.46 | 拟录取 |
|
2 | 陈思超 | 103956003103637 | 377 | 83.28 | 78.55 | 拟录取 |
|
3 | 秦坪 | 103956003103640 | 392 | 76.76 | 77.74 | 拟录取 |
|
4 | 秦城 | 103956003103626 | 370 | 81.50 | 77.00 | 拟录取 |
|
5 | 张喆 | 103956003103633 | 355 | 84.20 | 76.28 | 拟录取 |
|
6 | 刘广超 | 103956003103638 | 348 | 84.44 | 75.54 | 拟录取 |
|
7 | 张炜柏 | 103956003103628 | 323 | 86.74 | 73.46 | 拟录取 |
|
8 | 倪佳仪 | 103956003103621 | 330 | 80.26 | 71.70 | 拟录取 |
|
9 | 林铮汉 | 103956003103622 | 295 | 89.16 | 71.06 | 拟录取 |
|
10 | 庄一恒 | 103956003103635 | 313 | 82.82 | 70.69 | 拟录取 |
|
11 | 陈嘉庆 | 103956003103634 | 279 | 82.84 | 66.62 | 拟录取 |
|
12 | 陈开新 | 103956003103623 | 280 | 81.78 | 66.31 | 拟录取 |
|
总成绩计算方式:总成绩(百分制)=初试成绩(折合成100分)×60%+复试成绩×40%(复试成绩、录取成绩均四舍五入后保留小数点后2位)。
特此公示!
有意见者请于4月1日17:00前将意见反馈我院。公示无异议后,物理与电子信息工程学院将此批次复试结果报送学校研究生招生委员会进行审核。
联系人:曾老师,电话:13107616523,电子邮箱:2276@mju.edu.cn
闽江大学物理与电子信息工程学院
2026年3月29日
