根据学校有关规定,结合我院复试调剂报名情况,现将我院2026年硕士研究生招生考试电子信息专业(控制工程方向)第一批次调剂复试名单予以公示(详见表格)。请参加复试考生按照《闽江大学物理与电子信息工程学院2026年硕士研究生招生复试调剂实施细则》(https://wdxy.mju.edu.cn/2026/0401/c6159a216584/page.htm)、《闽江大学物理与电子信息工程学院2026年硕士研究生招生调剂公告》(https://wdxy.mju.edu.cn/2026/0401/c6159a216585/page.htm)和《闽江大学2026年硕士研究生招生复试考生须知》(https://yjs.mju.edu.cn/2026/0319/c5545a215860/page.htm;https://yjs.mju.edu.cn/2026/0319/c5545a215859/page.htm)要求做好复试相关准备。
如有疑问,请与我院招生工作人员联系,具体方式如下:
联系电话:黎老师,电话:0591-83761627、曾老师,电话:0591-22866432。
材料提交邮箱:hyf@mju.edu.cn。
学院官网:https://wdxy.mju.edu.cn/main.htm。
附:闽江大学物理与电子信息工程学院2026年硕士研究生招生复试名单
(电子信息专业控制工程方向 调剂第一批次)
序号 | 专业领域 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注(加分政策、同等学力生) | ||||
思想政治理论 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩(含加分) | |||||
1 | 控制工程 | 118196085406190 | 程蓁 | 68 | 77 | 128 | 123 | 396 |
|
2 | 控制工程 | 118456003003791 | 龚诗枨 | 67 | 67 | 115 | 116 | 365 |
|
3 | 控制工程 | 103866211111779 | 刘炎锋 | 57 | 76 | 126 | 104 | 363 |
|
4 | 控制工程 | 102916210603590 | 张鸣宇 | 60 | 67 | 126 | 110 | 363 |
|
5 | 控制工程 | 106366085406029 | 杨坛宇 | 57 | 69 | 91 | 143 | 360 |
|
6 | 控制工程 | 103386210005297 | 周升宝 | 67 | 66 | 110 | 114 | 357 |
|
7 | 控制工程 | 102936210505361 | 严炜胜 | 62 | 51 | 137 | 107 | 357 |
|
8 | 控制工程 | 103886210106158 | 方佳锦 | 59 | 84 | 98 | 116 | 357 |
|
9 | 控制工程 | 103006210909793 | 王鹏 | 64 | 72 | 115 | 102 | 353 |
|
10 | 控制工程 | 104646410040481 | 鲁广明 | 60 | 59 | 108 | 124 | 351 |
|
11 | 控制工程 | 103866211111739 | 陈成 | 63 | 82 | 116 | 88 | 349 |
|
12 | 控制工程 | 103866210100418 | 陈毅 | 64 | 77 | 120 | 88 | 349 |
|
13 | 控制工程 | 103846213507397 | 庄汉钊 | 56 | 76 | 120 | 97 | 349 |
|
14 | 控制工程 | 103006213608716 | 陈桂隆 | 61 | 72 | 92 | 123 | 348 |
|
15 | 控制工程 | 103566330602699 | 张晨 | 58 | 60 | 113 | 117 | 348 |
|
16 | 控制工程 | 100586513300102 | 任亚东 | 55 | 46 | 117 | 130 | 348 |
|
17 | 控制工程 | 103006212508678 | 黄毅琛 | 57 | 67 | 122 | 102 | 348 |
|
18 | 控制工程 | 105006360103760 | 沈永成 | 55 | 69 | 81 | 142 | 347 |
|
19 | 控制工程 | 104046085406067 | 黄凯娜 | 58 | 76 | 88 | 125 | 347 |
|
20 | 控制工程 | 103866210100495 | 林中海 | 59 | 75 | 110 | 103 | 347 |
|
21 | 控制工程 | 118456004007367 | 刘朝庞 | 66 | 64 | 99 | 117 | 346 |
|
22 | 控制工程 | 102956211901451 | 闫怀恩 | 59 | 63 | 112 | 111 | 345 |
|
23 | 控制工程 | 103866211111759 | 阮政皓 | 60 | 78 | 107 | 99 | 344 |
|
24 | 控制工程 | 118456004007315 | 张卓彬 | 65 | 54 | 105 | 120 | 344 |
|
25 | 控制工程 | 103636003000715 | 赵灼 | 59 | 68 | 89 | 128 | 344 |
|
26 | 控制工程 | 116466330205081 | 邵航 | 60 | 69 | 96 | 118 | 343 |
|
27 | 控制工程 | 106176204007699 | 赖宇轩 | 62 | 80 | 98 | 103 | 343 |
|
28
| 控制工程 | 102876210307346 | 陈琦 | 57 | 66 | 122 | 98 | 343 |
|
29 | 控制工程 | 104046085406272 | 曾嘉维 | 55 | 59 | 100 | 129 | 343 |
|
30 | 控制工程 | 104606999070474 | 张宇凡 | 68 | 60 | 104 | 111 | 343 |
|
31 | 控制工程 | 104036085402005 | 杨宇 | 52 | 60 | 124 | 106 | 342 |
|
32 | 控制工程 | 118456004006935 | 唐健 | 68 | 55 | 123 | 96 | 342 |
|
33 | 控制工程 | 103366350107022 | 陈万荣 | 64 | 67 | 109 | 102 | 342 |
|
34 | 控制工程 | 103866210201747 | 洪佳伟 | 62 | 71 | 101 | 107 | 341 |
|
35 | 控制工程 | 105426450812196 | 孙振畅 | 64 | 74 | 90 | 113 | 341 |
|
36 | 控制工程 | 105896802007967 | 郭高星 | 73 | 62 | 98 | 107 | 340 |
|
37 | 控制工程 | 103566620205134 | 张宇彤 | 61 | 61 | 93 | 125 | 340 |
|
38 | 控制工程 | 102896210403695 | 张家豪 | 56 | 64 | 113 | 107 | 340 |
|
39 | 控制工程 | 100786085411382 | 苏果 | 60 | 57 | 121 | 102 | 340 |
|
40 | 控制工程 | 104036085401639 | 林伟明 | 59 | 70 | 117 | 93 | 339 |
|
41 | 控制工程 | 103566370603941 | 刘广达 | 61 | 62 | 112 | 103 | 338 |
|
42 | 控制工程 | 118456004006716 | 陈家平 | 69 | 65 | 113 | 90 | 337 |
|
43 | 控制工程 | 107556000020453 | 陈达信 | 62 | 73 | 88 | 114 | 337 |
|
44 | 控制工程 | 103866210100485 | 赵雨霏 | 68 | 82 | 109 | 77 | 336 |
|
45 | 控制工程 | 103386210000288 | 王政 | 70 | 68 | 97 | 101 | 336 |
|
46 | 控制工程 | 104606999070402 | 马逸飞 | 67 | 80 | 79 | 110 | 336 |
|
47 | 控制工程 | 104276000005156 | 荣国腾 | 49 | 62 | 97 | 127 | 335 |
|
48 | 控制工程 | 103386210006201 | 刘相辰 | 57 | 66 | 104 | 108 | 335 |
|
49 | 控制工程 | 107556000016888 | 刘晓雷 | 52 | 54 | 98 | 130 | 334 |
|
50 | 控制工程 | 106216085401484 | 叶万程 | 60 | 76 | 72 | 126 | 334 |
|
51 | 控制工程 | 115356411801218 | 王海龙 | 66 | 71 | 81 | 115 | 333 |
|
52 | 控制工程 | 101456000009718 | 郑学烨 | 64 | 64 | 94 | 110 | 332 |
|
53 | 控制工程 | 103566410404168 | 周肖帆 | 65 | 35 | 107 | 125 | 332 |
|
54 | 控制工程 | 115356430600905 | 杨乔銍 | 62 | 52 | 88 | 129 | 331 |
|
55 | 控制工程 | 103866211111727 | 陈嘉俊 | 62 | 72 | 90 | 107 | 331 |
|
56 | 控制工程 | 106176206009350 | 赵尚央 | 58 | 59 | 95 | 118 | 330 |
|
57 | 控制工程 | 103366350107026 | 徐梵玮 | 64 | 54 | 91 | 121 | 330 |
|
58 | 控制工程 | 103856001599082 | 胡培凯 | 51 | 56 | 111 | 112 | 330 |
|
59 | 控制工程 | 103566340803314 | 方文庆 | 59 | 51 | 123 | 97 | 330 |
|
60 | 控制工程 | 103386210004561 | 连演 | 55 | 66 | 93 | 115 | 329 |
|
61 | 控制工程 | 103566360303695 | 聂峻峻 | 53 | 62 | 115 | 99 | 329 |
|
62 | 控制工程 | 110756000005784 | 周恩进 | 53 | 48 | 95 | 133 | 329 |
|
63 | 控制工程 | 103866210100459 | 林宇翔 | 59 | 65 | 103 | 102 | 329 |
|
64 | 控制工程 | 102986210304099 | 孙涛 | 58 | 75 | 108 | 87 | 328 |
|
65 | 控制工程 | 100196350906099 | 周振亮 | 55 | 57 | 102 | 114 | 328 |
|
66 | 控制工程 | 103866210100369 | 余旻烜 | 67 | 78 | 93 | 90 | 328 |
|
67 | 控制工程 | 104046085406008 | 王明亮 | 62 | 62 | 74 | 129 | 327 |
|
68 | 控制工程 | 103566370203869 | 陈锡宝 | 60 | 70 | 111 | 86 | 327 |
|
69 | 控制工程 | 103886210106326 | 陈华荣 | 62 | 56 | 85 | 124 | 327 |
|
闽江大学物理与电子信息工程学院
2026年4月8日
