根据《闽江大学物理与电子信息工程学院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则》和《闽江大学物理与电子信息工程学院2026年硕士研究生招生调剂公告》,2026年4月9日,我院开展2026年硕士研究生调剂第一批次的招生复试。
总成绩计算方式:总成绩(百分制)=初试成绩(折合成100分)×60%+复试成绩×40%(复试成绩、总成绩均四舍五入后保留小数点后2位)。具体复试结果附后。
如有异议,请于2026年4月14日17:00前向我院提出。公示期满若无异议,学院将此复试结果报送学校研究生招生委员会审核。
联系人:黎老师,电话:0591-83761627
曾老师,电话:0591-22866432
联系邮箱:hyf@mju.edu.cn。
特别说明:“候补”名单为满足物理与电子信息工程学院招生资格,但复试初试总成绩排名低于此批次招生计划的考生。若有拟录取的考生放弃录取资格,将按照候补顺序按序补录。因候补录取具有不确定性,因选择等候候补录取名额而导致丧失其它调剂机会的后果,由考生自行负责。
附:闽江大学物理与电子信息工程学院2026年硕士研究生招生复试结果情况表(电子信息专业控制工程方向调剂第一批次)
序号 | 专业领域 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学院录取意见 | 备注 |
1 | 控制工程 | 106366085406029 | 杨坛宇 | 360 | 86.48 | 77.79 | 拟录取 |
|
2 | 控制工程 | 103886210106158 | 方佳锦 | 357 | 86.24 | 77.34 | 拟录取 |
|
3 | 控制工程 | 102916210603590 | 张鸣宇 | 363 | 83.54 | 76.98 | 拟录取 |
|
4 | 控制工程 | 103866210100495 | 林中海 | 347 | 87.86 | 76.78 | 拟录取 |
|
5 | 控制工程 | 103866210100485 | 赵雨霏 | 336 | 89.62 | 76.17 | 拟录取 |
|
6 | 控制工程 | 103006212508678 | 黄毅琛 | 348 | 85.60 | 76.00 | 拟录取 |
|
7 | 控制工程 | 102876210307346 | 陈琦 | 343 | 87.08 | 75.99 | 拟录取 |
|
8 | 控制工程 | 103366350107022 | 陈万荣 | 342 | 86.98 | 75.83 | 拟录取 |
|
9 | 控制工程 | 103846213507397 | 庄汉钊 | 349 | 84.88 | 75.83 | 拟录取 |
|
10 | 控制工程 | 103866210100418 | 陈毅 | 349 | 84.52 | 75.69 | 拟录取 |
|
11 | 控制工程 | 105896802007967 | 郭高星 | 340 | 87.02 | 75.61 | 拟录取 |
|
12 | 控制工程 | 105426450812196 | 孙振畅 | 341 | 86.62 | 75.57 | 拟录取 |
|
13 | 控制工程 | 103866211111739 | 陈成 | 349 | 83.22 | 75.17 | 拟录取 |
|
14 | 控制工程 | 102936210505361 | 严炜胜 | 357 | 80.82 | 75.17 | 拟录取 |
|
15 | 控制工程 | 103566410404168 | 周肖帆 | 332 | 87.62 | 74.89 | 拟录取 |
|
16 | 控制工程 | 104036085401639 | 林伟明 | 339 | 85.40 | 74.84 | 拟录取 |
|
17 | 控制工程 | 104606999070402 | 马逸飞 | 336 | 85.90 | 74.68 | 拟录取 |
|
18 | 控制工程 | 101456000009718 | 郑学烨 | 332 | 87.10 | 74.68 | 拟录取 |
|
19 | 控制工程 | 103006213608716 | 陈桂隆 | 348 | 81.82 | 74.49 | 拟录取 |
|
20 | 控制工程 | 118456004006716 | 陈家平 | 337 | 84.90 | 74.40 | 拟录取 |
|
21 | 控制工程 | 107556000020453 | 陈达信 | 337 | 84.72 | 74.33 | 拟录取 |
|
22 | 控制工程 | 103866211111727 | 陈嘉俊 | 331 | 85.24 | 73.82 | 拟录取 |
|
23 | 控制工程 | 104276000005156 | 荣国腾 | 335 | 83.98 | 73.79 | 拟录取 |
|
24 | 控制工程 | 103866210201747 | 洪佳伟 | 341 | 81.96 | 73.70 | 拟录取 |
|
25 | 控制工程 | 103566370603941 | 刘广达 | 338 | 82.76 | 73.66 | 拟录取 |
|
26 | 控制工程 | 103566360303695 | 聂峻峻 | 329 | 85.38 | 73.63 | 拟录取 |
|
27 | 控制工程 | 103566370203869 | 陈锡宝 | 327 | 85.88 | 73.59 | 拟录取 |
|
28 | 控制工程 | 102956211901451 | 闫怀恩 | 345 | 79.82 | 73.33 | 拟录取 |
|
29 | 控制工程 | 104646410040481 | 鲁广明 | 351 | 77.94 | 73.30 | 拟录取 |
|
30 | 控制工程 | 103636003000715 | 赵灼 | 344 | 79.82 | 73.21 | 拟录取 |
|
31 | 控制工程 | 106176206009350 | 赵尚央 | 330 | 83.86 | 73.14 | 拟录取 |
|
32 | 控制工程 | 103386210006201 | 刘相辰 | 335 | 82.20 | 73.08 | 拟录取 |
|
33 | 控制工程 | 100786085411382 | 苏果 | 340 | 80.52 | 73.01 | 拟录取 |
|
34 | 控制工程 | 118456004007315 | 张卓彬 | 344 | 79.26 | 72.98 | 拟录取 |
|
35 | 控制工程 | 103566330602699 | 张晨 | 348 | 77.90 | 72.92 | 候补1 |
|
36 | 控制工程 | 103366350107026 | 徐梵玮 | 330 | 83.24 | 72.90 | 候补2 |
|
37 | 控制工程 | 103386210004561 | 连演 | 329 | 82.78 | 72.59 | 候补3 |
|
38 | 控制工程 | 118456004007367 | 刘朝庞 | 346 | 77.60 | 72.56 | 候补4 |
|
39 | 控制工程 | 103866210100369 | 余旻烜 | 328 | 82.86 | 72.50 | 候补5 |
|
40 | 控制工程 | 110756000005784 | 周恩进 | 329 | 82.48 | 72.47 | 候补6 |
|
41 | 控制工程 | 104046085406008 | 王明亮 | 327 | 82.80 | 72.36 | 候补7 |
|
42 | 控制工程 | 106216085401484 | 叶万程 | 334 | 80.68 | 72.35 | 候补8 |
|
43 | 控制工程 | 107556000016888 | 刘晓雷 | 334 | 80.64 | 72.34 | 候补9 |
|
44 | 控制工程 | 104046085406272 | 曾嘉维 | 343 | 77.78 | 72.27 | 候补10 |
|
45 | 控制工程 | 100586513300102 | 任亚东 | 348 | 75.88 | 72.11 | 候补11 |
|
46 | 控制工程 | 105006360103760 | 沈永成 | 347 | 76.16 | 72.10 | 候补12 |
|
47 | 控制工程 | 104046085406067 | 黄凯娜 | 347 | 76.16 | 72.10 | 候补13 |
|
48 | 控制工程 | 106176204007699 | 赖宇轩 | 343 | 77.24 | 72.06 | 候补14 |
|
49 | 控制工程 | 104606999070474 | 张宇凡 | 343 | 77.00 | 71.96 | 候补15 |
|
50 | 控制工程 | 115356430600905 | 杨乔銍 | 331 | 79.32 | 71.45 | 候补16 |
|
51 | 控制工程 | 103386210000288 | 王政 | 336 | 77.52 | 71.33 | 候补17 |
|
52 | 控制工程 | 103566340803314 | 方文庆 | 330 | 79.10 | 71.24 | 候补18 |
|
53 | 控制工程 | 100196350906099 | 周振亮 | 328 | 79.22 | 71.05 | 候补19 |
|
54 | 控制工程 | 103386210005297 | 周升宝 | 357 | 70.28 | 70.95 | 候补20 |
|
55 | 控制工程 | 103856001599082 | 胡培凯 | 330 | 77.84 | 70.74 | 候补21 |
|
56 | 控制工程 | 115356411801218 | 王海龙 | 333 | 76.78 | 70.67 | 候补22 |
|
57 | 控制工程 | 104036085402005 | 杨宇 | 342 | 72.56 | 70.06 | 候补23 |
|
58 | 控制工程 | 102896210403695 | 张家豪 | 340 | 72.08 | 69.63 | 候补24 |
|
59 | 控制工程 | 118456004006935 | 唐健 | 342 | 71.44 | 69.62 | 候补25 |
|
60 | 控制工程 | 103866210100459 | 林宇翔 | 329 | 75.16 | 69.54 | 候补26 |
|
61 | 控制工程 | 102986210304099 | 孙涛 | 328 | 73.42 | 68.73 | 候补27 |
|
62 | 控制工程 | 118456003003791 | 龚诗枨 | 365 | 86.04 | 78.22 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
63 | 控制工程 | 116466330205081 | 邵航 | 343 | 88.32 | 76.49 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
64 | 控制工程 | 103566620205134 | 张宇彤 | 340 | 85.04 | 74.82 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
65 | 控制工程 | 103866211111759 | 阮政皓 | 344 | 83.54 | 74.70 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
66 | 控制工程 | 118196085406190 | 程蓁 | 396 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
67 | 控制工程 | 103866211111779 | 刘炎锋 | 363 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
68 | 控制工程 | 103006210909793 | 王鹏 | 353 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
69 | 控制工程 | 103886210106326 | 陈华荣 | 327 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
专此公示!
闽江大学物理与电子信息工程学院
2026年4月10日
